¡@
¤£ù׿û²y¶ë»Ö
SUS 316 Ball Valves    
SUS-316¡@ 4.9 MPa¤T³q­±ªO¦¡ Tube «¬²y¶ë»Ö







¡´ ¤oªkªí
UNIT (mm)
¤f®|
D
¬y¶q¤Õ
D 1
D2
¶ZÂ÷
¡@
¡@
¶ZÂ÷
¡@
°ª
¡@
¶ZÂ÷
¡@
¡@
¶ZÂ÷
Cv­È
½s ¸¹
L
L1
L2 B
L3
L4
H H1 H3
H1
D3
W
MIN
MAX
3 5 2.4 58.4 45 13.1 10 47 28 38 36.2 29.5 11 14.5 17 1 5 0.23 PUBVT-95-3
4 5 3.2 60 47 13.6 12 47 28 38 37 30.5 11 14.5 17 1 5 0.4 PUBVT-95-4
6 5 5 63 48 15.5 14 47 28 38 38.5 31 11 14.5 17 1 5 1.0 PUBVT-95-6
8 5 5 64 49 16.2 16 47 28 38 39 31.5 11 14.5 17 1 5 1.0 PUBVT-95-8
10 7.5 7.5 71.8 56 17.5 19 57 34 42 43.9 36 13 16.5 21 1 5 2.2 PUBVT-95-10
12 10 10 79.6 59 23 22 57 34 45 50.3 40 16 16.5 26 1 5 4.0 PUBVT-95-12


¡´
¤oªkªí
UNIT (mm)
¤f®|
D
¬y¶q¤Õ
D 1
D2
¶ZÂ÷
¡@
¡@
¶ZÂ÷
¡@
°ª
¡@
¶ZÂ÷
¡@
¡@
¶ZÂ÷
¡@
Cv­È
½s ¸¹
L
L1
L2 B
L3
L4
H H1 H3
H2
D3
W
MIN
MAX
3.2 3.2 2.7 58 45 13 10 47 28 38 36 29.5 11 14.5 17 1 5 0.29 PUBVT-95-3.2
6.35 5 5 62 48 15 15 47 28 38 38 31 11 14.5 17 1 5 1.0 PUBVT-95-6.35
9.52 7.5 7.5 70 56 17.5 19 57 34 42 43 35 13 16.5 21 1 5 2.2 PUBVT-95-9.52
12.7 10 10 82 59 24 22 57 34 45 51 40 16 16.5 26 1 5 4.0 PUBVT-95-12.7


¡´ À£¤O¡D·Å«×½u¹Ï

¡´ §÷ ½è
³¡ «~ ¦W
§÷¡@½è
BODY
SUS 316
SUS 316
G-PTFE
 
¡´ ¥K ¼Ë
³Ì°ª¨Ï¥ÎÀ£¤O
MPa
¨Ï¥Î¬yÅé
·Å«×½d³ò
4.90MP
-10~80