¡@
¤£ù׿û²y¶ë»Ö
SUS 316 Ball Valves    
SUS-14 ¡@4.9 MPa­±ªO¦¡ Tube «¬²y¶ë»Ö







¡´ ¤oªkªí
UNIT (mm)
¤f®|
D
¬y¶q¤Õ
D 1
D2
¶ZÂ÷
¡@
¡@
¶ZÂ÷
¡@
°ª
¡@
¶ZÂ÷
¡@
¡@
¶ZÂ÷
Cv­È
½s ¸¹
L
L1
L2 B
L3
L4
H
H1
D3
W
MIN
MAX
3 2.4 2.4 58.4 45 13.1 10 47 28 37.5 10.5 14.5 14 1 5 0.33 PUBV-95-3
4 3.2 3.2 60 47 13.6 12 47 28 37.5 10.5 14.5 14 1 5 0.5 PUBV-95-4
6 5 5 63 48 15.5 14 47 28 38 11 14.5 17 1 5 1.4 PUBV-95-6
8 5 5 64 49 16.2 16 47 28 38 11 14.5 17 1 5 1.4 PUBV-95-8
10 7.5 7.5 71.8 56 17.5 19 57 34 42 13 16.5 21 1 5 3.5 PUBV-95-10
12 10 10 79.6 59 23 22 57 34 45 16 16.5 26 1 5 6.5 PUBV-95-12


¡´
¤oªkªí
UNIT (mm)
¤f®|
D
¬y¶q¤Õ
D 1
D2
¶ZÂ÷
¡@
¡@
¶ZÂ÷
¡@
°ª
¡@
¶ZÂ÷
¡@
¡@
¶ZÂ÷
¡@
Cv­È
½s ¸¹
L
L1
L2 B
L3
L4
H
H1
D3
W
MIN
MAX
3.2 3.2 2.7 58 45 13 10 47 28 37.5 10.5 14.5 14 1 5 0.34 PUBV-95-3.2
6.35 5 5 62 48 15 14 47 28 38 11 14.5 17 1 5 1.4 PUBV-95-6.35
9.52 7.5 7.5 70 54 17.5 17 57 34 42 13 16.5 21 1 5 3.5 PUBV-95-9.52
12.7 10 10 82 59 24 22 57 34 45 16 16.5 26 1 5 6.5 PUBV-95-12.7


¡´ À£¤O¡D·Å«×½u¹Ï

¡´ §÷ ½è
³¡ «~ ¦W
§÷¡@½è
BODY
SUS 316
SUS 316
G-PTFE
 
¡´ ¥K ¼Ë
³Ì°ª¨Ï¥ÎÀ£¤O
MPa
¨Ï¥Î¬yÅé
·Å«×½d³ò
4.90MP
-10~80