¡@
¤£ù׿û°w»Ö
SUS-316 24.8MPa
SOCKET WELD TYPE                                                   
        UH-51500HP

¡´ §÷ ½è

³¡ «~ ¦W
§÷ ½è
¥»Åé SUSF 316
¶b¤ß SUS 316
¡@ SUS 316
¡@
PCTFE
¡@
PTFE+PCTFE
OÀô
¡@
§â¬`
ADC12

¡@

¡´ ¥K ¼Ë

¤f®|
³Ì°ª¨Ï¥ÎÀ£¤O (MPa) ¨Ï¥Î¬yÅé·Å«×½d³ò
MAX*2
 1/8B 24.8*1 -50~150 0.35
1/4B 24.8*1 -50~150 0.5
3/8B 24.8*1 -50~150 1.0
1/2B 24.8*1 -50~150 1.0
3/4B 24.8*1 -50~150 2.0
1B 24.8*1 -50~150 2.8


¡´ À£¤O¡D·Å«×½u¹Ï

¡´ Cv ­È¦±½uªí

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@


¡´  ¤Ø¤oªí

¡@

¤f ®|
¬y¶q¤Õ
¡@ ¡@ ­±¶¡¶ZÂ÷
¥þ¶}°ª
ªø
H
¡@ ¤â¬`
¥~®|
¡@ ¡@
Cv ­È
½è¶q
½s¸¹
¡@
D1
D2 D4 S L
D3
H1
H
L1
D
B
B1
MAX.
(MAX.)
(Kg)
 1/8B 5 4 11.0 12 65 30.5 18 96 5 58 21.3 26 0.35 0.45 UH-51500HPA
1/4B 5 5 14.3 12 65 30.5 18 96 5 58 21.3 26 0.5 0.45 UH-51500HPB
3/8B 8 7 17.8 13 80 34 23 113 7.5 68 30 32 1.0 0.85 UH-51500HPC
1/2B 8 8 22.2 13 80 34 23 113 7.5 68 31 32 1.1 0.80 UH-51500HPD
3/4B 10 10 27.7 16 90 42 28 130 10 78 37 38 2.0 1.35 UH-51500HPE
1B 12 12 34.5 16 100 44.5 33 142 12 88 45.5 46 2.8 2.05 UH-51500HPF
¡@
¡@ ¡@