¡@
¤£ù׿û°w»Ö
SUS-316 24.8MPa
Rc CONNECTIONS TYPE                                                    
        UH-11500HP

¡´ §÷ ½è

³¡ «~ ¦W
§÷ ½è
¥»Åé SUSF 316
¶b¤ß SUS 316
¡@ SUS 316
¡@
PCTFE
¡@
PTFE+PCTFE
OÀô
¡@
§â¬`
ADC12

¡@

¡´ ¥K ¼Ë

¤f®|
³Ì°ª¨Ï¥ÎÀ£¤O (MPa) ¨Ï¥Î¬yÅé·Å«×½d³ò
MAX*2
 1/8B 24.8*1 -50~150 0.35
1/4B 24.8*1 -50~150 0.5
3/8B 24.8*1 -50~150 1.0
1/2B 24.8*1 -50~150 1.0
3/4B 24.8*1 -50~150 2.0
1B 24.8*1 -50~150 2.8


¡´ À£¤O¡D·Å«×½u¹Ï

¡´ Cv ­È¦±½uªí

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@


¡´  ¤Ø¤oªí

¡@

¤f ®|
¬y¶q¤Õ
¡@ ¡@ ­±¶¡¶ZÂ÷
¥þ¶}°ª
ªø
H
¡@ ¤â¬`
¥~®|
¡@ ¡@
Cv ­È
½è¶q
½s¸¹
¡@
D1
D2 A    L
D3
H1
H
L1
D
B
B1
MAX.
(MAX.)
(Kg)
 1/8B 5 4 Rc 1/8    50 30.5 18 96 5 58 22 26 0.35 0.45 UH-11500HPA
1/4B 5 5 Rc 1/4    50 30.5 18 96 5 58 22 26 0.5 0.40 UH-11500HPB
3/8B 8 7 Rc 3/8    60 34 23 113 7.5 68 32 32 1.0 0.75 UH-11500HPC
1/2B 8 8 Rc 1/2    60 34 23 113 7.5 68 32 32 1.1 0.70 UH-11500HPD
3/4B 10 10 Rc 3/4    70 42 28 130 10 78 38 38 2.0 1.20 UH-11500HPE
1B 12 12 Rc   1    85 44.5 33 142 12 88 46 46 2.8 1.90 UH-11500HPF
¡@
¡@ ¡@